618Grinding Machine
- Company Name:Suzhou Comax Precision Machinery Co., Ltd.
- Membership:Free Member
- Member Since:2025. 03.18
- Country/Region:China
- City:Jiangsu
- Contact:Annie Liu
- Related Keywords:618Grinding Machine, Hand - crank Grinding
Suzhou Comax Precision Machinery Co., Ltd.Contact us
Suzhou Comax Precision Machinery Co., Ltd.
[China]
| 机型 | 614 / 614M | 618II / 618M | 818 / 818M | 618SB |
|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | ||||
| 工件台面积mm (inch) | 150 x 365 (6" x 14") | 150 x 465 (6" x 18") | 200 x 465 (8" x 18") | 150 x 465 (6" x 1/8") |
| 工件台最大行程mm (inch) | 175 x 382 (7" x 15") | 175 x 472 (7" x 18.6") | 205 x 472 (8" x 18.6") | 175 x 472 (7" x 18.8") |
| 最大研磨面积mm (inch) | 150 x 350 (6" x 14") | 150 x 450 (6" x 18") | 200 x 450 (8" x 18") | 150 x 465 (6" x 18") |
| 主轴中心至工作台面最大距离 | 400mm (16") | 400mm (16") | 450mm (18") | 450mm (18") |
| 左右进给 | ||||
| 工作台速度(无段变速) | - | - | 3 ~ 25m/min (120" ~ 1000"/min) | |
| 工作台滑道 | 一V型一平轨道 | 一V型一平轨道 | 一V型一平轨道 | 钢珠滚动滑轨 |
| 前后进给 | ||||
| 手轮进给量 每转 每刻度 | 5mm (0.2") 0.02mm (0.0008") | 5mm (0.2") 0.02mm (0.0008") | 5mm (0.2") 0.02mm (0.0008") | 5mm (0.2") 0.02mm (0.0008") |
| 前后微调整进给量(选配) 每转 每刻度 | 0.1mm (0.004") 0.001mm (0.00005") | 0.1mm (0.004") 0.001mm (0.00005") | 0.1mm (0.004") 0.001mm (0.00005") | 0.1mm (0.004") 0.001mm (0.00005") |
| 上下进给 | ||||
| 手轮进给量 每转 每刻度 | 1mm (0.04") 0.005mm (0.00002") | 1mm (0.04") 0.005mm (0.00002") | 1mm (0.04") 0.005mm (0.00002") | 1mm (0.04") 0.005mm (0.00002") |
| 上下微调进给(选配) 每转 每刻度 | 0.02mm (0.0008") 0.001mm (0.00004") | 0.02mm (0.0008") 0.001mm (0.00004") | 0.02mm (0.0008") 0.001mm (0.00004") | 0.02mm (0.0008") 0.001mm (0.00004") |
| 砂轮 | ||||
| 主轴转速 60HZ (RPM) 50HZ (RPM) | 3500 2900 | 3500 2900 | 3500 2900 | 3500 2900 |
| 砂轮尺寸(mm) (inch) | 180 x 13 x 31.75 (7.2" x 0.5" x 1.25") | 180 x 13 x 31.75 (7.2" x 0.5" x 1.25") | 180 x 13 x 31.75 (7.2" x 0.5" x 1.25") | 180 x 13 x 31.75 (7.2" x 0.5" x 1.25") |
| 马达 | ||||
| 主轴马达 | 1.5HP x 2P | 1.5HP x 2P | 2HP x 2P | 1.5HP x 2P |
| 噪音值 | ||||
| 噪音值 | 低于78db (A) | 低于78db (A) | 低于78db (A) | 低于78db (A) |
| 重量 | ||||
| 机器净重kgs (lbs) | 570 (1254) | 730 (1738) | 850 (1870) | 815 (1793) |
| 装箱毛重kgs (lbs) | 670 (1474) | 810 (1958) | 1000 (2200) | 915 (2013) |
| 尺寸 | ||||
| 机器操作空间(mm) (inch) | 1500 x 1300 60" x 52" | 1800 x 1100 75" x 52" | 1950 x 1200 78" x 48" | 1900 x 1300 76" x 52" |
| 装箱尺寸(长x 宽x 高) (mm) (inch) | 134 x 104 x 210 53" x 41 x 83" | 140 x 109 x 210 56" x 43" x 83 | 170 x 117 x 210 68" x 47" x 83" | 160 x 113 x 220 64" x 45.2" x 88" |
Other products from this supplier
Related products from premium suppliers on EC21
Browse: Manufacturer Directory Premium Suppliers Site Map
About EC21 Contact Us Terms & Conditions Report Item Online Trading Risks Product Listing Policy
Copyright (c)1997-2026 EC21 Inc. All Rights Reserved. EC21 in KoreanChinese
Business Registry Number: 120-86-03931 | Mall order sales Registration Number: 강남-5838